Home

Interpersonal Ministerio visa audiencia cadena ser Ánimo Marinero Miserable

La Cadena SER, líder en Aragón, con 171.000 oyentes diarios | Actualidad | Cadena  SER
La Cadena SER, líder en Aragón, con 171.000 oyentes diarios | Actualidad | Cadena SER

La SER se consolida, una vez más, como la radio más escuchada con 4.161.000  oyentes | Actualidad | Cadena SER
La SER se consolida, una vez más, como la radio más escuchada con 4.161.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER

La SER roza su récord histórico de audiencia en Aranda y comarca |  Actualidad | Cadena SER
La SER roza su récord histórico de audiencia en Aranda y comarca | Actualidad | Cadena SER

La radio generalista suma casi un millón de oyentes más en el primer  trimestre de 2022
La radio generalista suma casi un millón de oyentes más en el primer trimestre de 2022

La SER, líder en Aragón, con 163.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER
La SER, líder en Aragón, con 163.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER

Audiencia | SER Madrid Oeste | Cadena SER
Audiencia | SER Madrid Oeste | Cadena SER

EGM: La SER, líder indiscutible de la radio con 4.143.000 oyentes |  Actualidad | Cadena SER
EGM: La SER, líder indiscutible de la radio con 4.143.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER

Líderes de audiencia | Radio Murcia | Cadena SER
Líderes de audiencia | Radio Murcia | Cadena SER

La Cadena SER incrementa su audiencia y consolida su liderazgo en la radio  española con 4.688.000 oyentes | Sociedad | Cadena SER
La Cadena SER incrementa su audiencia y consolida su liderazgo en la radio española con 4.688.000 oyentes | Sociedad | Cadena SER

EGM: La Cadena SER cierra líder la temporada en todos sus programas y en  digital con 4.056.000 oyentes diarios | Actualidad | Cadena SER
EGM: La Cadena SER cierra líder la temporada en todos sus programas y en digital con 4.056.000 oyentes diarios | Actualidad | Cadena SER

La SER incrementa su audiencia y cierra 2018 como líder absoluto de la  radio en España con 4.139.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER
La SER incrementa su audiencia y cierra 2018 como líder absoluto de la radio en España con 4.139.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER

Radio Segovia Cadena Ser renueva el liderato de la audiencia de radio en la  provincia | Actualidad | Cadena SER
Radio Segovia Cadena Ser renueva el liderato de la audiencia de radio en la provincia | Actualidad | Cadena SER

Líderes en Las Palmas y en Canarias | Actualidad | Cadena SER
Líderes en Las Palmas y en Canarias | Actualidad | Cadena SER

La SER incrementa un 11,4% su audiencia en Madrid y afianza su liderazgo  con 762.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER
La SER incrementa un 11,4% su audiencia en Madrid y afianza su liderazgo con 762.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER

La SER y Los40, líderes de la radio española | Actualidad | Cadena SER
La SER y Los40, líderes de la radio española | Actualidad | Cadena SER

La SER se consolida, una vez más, como la radio más escuchada en Euskadi  con 268.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER
La SER se consolida, una vez más, como la radio más escuchada en Euskadi con 268.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER

La Cadena SER en la Comunitat Valenciana gana audiencia una ola más de EGM  obteniendo su mejor cifra en años | Actualidad | Cadena SER
La Cadena SER en la Comunitat Valenciana gana audiencia una ola más de EGM obteniendo su mejor cifra en años | Actualidad | Cadena SER

La Cadena SER líder de la radio española con 4.113.000 oyentes diarios |  Prisa
La Cadena SER líder de la radio española con 4.113.000 oyentes diarios | Prisa

EGM 2022: La SER se consolida como la radio más escuchada con 4.161.000  oyentes | Televisión | EL PAÍS
EGM 2022: La SER se consolida como la radio más escuchada con 4.161.000 oyentes | Televisión | EL PAÍS

Hoy por Hoy', líder de la radio y único matinal que incrementa su audiencia  | Cadena SER | Cadena SER
Hoy por Hoy', líder de la radio y único matinal que incrementa su audiencia | Cadena SER | Cadena SER

La SER mantiene el liderazgo de audiencia en Baleares
La SER mantiene el liderazgo de audiencia en Baleares

EGM 2022: La SER cierra temporada de nuevo como la radio más escuchada |  Televisión | EL PAÍS
EGM 2022: La SER cierra temporada de nuevo como la radio más escuchada | Televisión | EL PAÍS

Radio Coca SER Ronda líder de audiencia según los datos del Estudio General  de Medios | Actualidad | Cadena SER
Radio Coca SER Ronda líder de audiencia según los datos del Estudio General de Medios | Actualidad | Cadena SER

La Ser lidera la audiencia de la radio, con la COPE acercándose, Onda Cero  tercera y RNE estable
La Ser lidera la audiencia de la radio, con la COPE acercándose, Onda Cero tercera y RNE estable

La SER, líder indiscutible de la radio con 4.366.000 oyentes | Actualidad | Cadena  SER
La SER, líder indiscutible de la radio con 4.366.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER

EGM: La SER, líder indiscutible de la radio con 4.143.000 oyentes |  Actualidad | Cadena SER
EGM: La SER, líder indiscutible de la radio con 4.143.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER

EGM: La Cadena SER cierra líder la temporada en todos sus programas y en  digital con 4.056.000 oyentes diarios | Actualidad | Cadena SER
EGM: La Cadena SER cierra líder la temporada en todos sus programas y en digital con 4.056.000 oyentes diarios | Actualidad | Cadena SER